俱乐部微信公众号上线 关注...
国庆期间内部赛各段位组成绩...
俱乐部参加省名人围棋赛报名...
热线电话:400-8865361
微信公众号:QDWBWQ
E-mail:qdwbwqjlb@163.com
俱乐部总部(原少年宫分部):
青岛第二体育场全民健身中心二楼(德平路3号)
电话:0532-82722291
东部分校:
市南区南平路2号(植秀堂二楼)
电话:0532-85871330
崂山分校:
崂山区海尔路35号
崂山区丽达广场1号楼207室
电话:15898885736 李老师
延安三路分校:
青岛市延安三路212号华通中联云智产业园A栋206号
电话:电话:18560663530 栾老师
城阳分校:
城阳区正阳中路177号水悦城25号楼二楼
电话:13687611070王老师
新都心分校:
市北区台柳路196号新都汇309户
电话:18953221228 王老师
新业广场分校:
新业广场比如世界二楼(辽阳西路100号)
电话:15092026326 梁老师
绿城分校:
李沧区灵川路绿城天地7号楼3楼
电话:13969866351 辛老师
  您现在的位置:首页 > 信息浏览 > 最新公告
2024青岛晚报艺之道围棋五一级位赛成绩(二体赛区)

<

  组别:3-6级组 裁判长:王会恩    
  比赛地点:  比赛时间:2024年05月01日    
编号 姓名 性别 第1轮 第2轮 第3轮 第4轮 第5轮 总得分 名次  
对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分  
29 赵恩乐 *30 2 22 4 *15 6 7 8 *44 10 11.00 1  
11 王一墨 *12 2 *9 4 23 6 *31 8 3 10 10.60 2  
40 步禹辰 39 2 *41 4 37 4 *35 6 2 8 9.80 3  
31 高浩博 *32 2 26 4 *28 6 11 6 *7 8 9.40 4  
44 王金梁 43 2 *45 4 1 6 *37 8 29 8 9.00 5  
37 衣家乐 *38 2 34 4 *40 6 44 6 *20 8 8.60 6  
41 姜思成 *42 2 40 2 *8 4 32 6 *28 8 8.60 6  
4 邹广毅 3 2 *17 2 6 4 *15 6 13 8 8.20 8  
39 吴明航 *40 0 42 2 *38 4 30 6 *24 8 8.20 8  
15 赵浩然 *16 2 *13 4 29 4 4 4 *30 6 7.80 10  
23 曹雅恬 *24 2 20 4 *11 4 28 4 *27 6 7.40 11  
28 牟晨潇 27 2 *35 4 31 4 *23 6 41 6 7.40 11  
3 薛鉴航 *4 0 18 2 *16 4 45 6 *11 6 7.00 13  
22 姜博襦 21 2 *29 2 9 4 *13 4 6 6 7.00 13 以上1级
13 吕源霆 *14 2 15 2 *26 4 22 6 *4 6 6.60 15  
32 李沐霖 31 0 *25 2 45 4 *41 4 17 6 6.60 15  
42 黄子德 41 0 *39 0 25 2 *43 4 21 6 6.60 15  
7 李佳怡 *8 2 *5 4 17 6 *29 6 31 6 6.20 18  
9 韩畅 *10 2 11 2 *22 2 33 4 *26 6 5.80 19  
16 杨春贤 15 0 *14 2 3 2 *10 4 1 6 5.40 20  
20 刘起峻 19 2 *23 2 5 4 *2 6 37 6 5.40 20  
24 王骏迪 23 0 *19 2 10 4 *17 6 39 6 5.40 20  
30 程文策 29 0 *21 2 27 4 *39 4 15 4 5.40 20  
35 王禺乔 *36 2 28 2 *34 4 40 4 5 6 5.40 20  
17 季易雯 *18 2 4 4 *7 4 24 4 *32 4 4.60 25  
26 马一宁 25 2 *31 2 13 2 *5 4 9 4 4.20 26  
1 刘愫愫 *2 2 43 2 *44 2 18 4 *16 4 3.80 27  
43 毛新骏 *44 0 *1 2 2 2 42 2 *12 4 3.80 27 以上2级
2 徐佳潼 1 0   +2 *43 4 20 4 *40 4 3.40 29  
21 卢一辰 *22 0 30 0 *36 2 34 4 *42 4 3.40 29  
34 潘沫含 33 2 *37 2 35 2 *21 2 19 4 3.40 29  
45 刘睿诚   +2 44 2 *32 2 *3 2 10 4 3.40 29  
6 肖宁硕 5 0 8 2 *4 2 12 4 *22 4 3.00 33  
25 王弘毅 *26 0 32 0 *42 0 36 2 *18 4 3.00 33  
27 单梓洋 *28 0 36 2 *30 2 38 4 23 4 3.00 33  
5 魏子铭 *6 2 7 2 *20 2 26 2 *35 2 2.20 36  
14 邵研皓 13 0 16 0 *12 0   +2 *33 4 2.20 36  
10 刘珈铭 9 0 12 2 *24 2 16 2 *45 2 1.80 38  
12 卢致远 11 0 *10 0 14 2 *6 2 43 2 1.80 38  
38 高艺赫 37 0 *33 2 39 2 *27 2 36 2 1.80 38  
8 徐立岩 7 0 *6 0 41 0 *19 0   +2 1.00 41  
18 李依恒 17 0 *3 0 19 2 *1 2 25 2 1.00 41  
19 张一茗 *20 0 24 0 *18 0 8 2 *34 2 1.00 41  
36 李雨宸 35 0 *27 0 21 0 *25 0 *38 2 1.00 41  
33 王芸朵 *34 0 38 0   +2 *9 2 14 2 0.20 45 以上3级

<

  组别:7-9级组 裁判长:王会恩    
  比赛地点:  比赛时间:2024年05月01日    
编号 姓名 性别 第1轮 第2轮 第3轮 第4轮 第5轮 总得分 名次  
对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分  
5 王智毅 *6 2 12 4 *8 6 23 8 10 10 11.00 1 全胜3级
10 杨翊麟 9 2 *1 4 27 6 18 8 *5 8 9.40 2  
23 曹旖宸 *24 2 22 4 1 6 *5 6 *26 8 9.40 2  
15 王睿禹 *16 2 14 4 *18 4 2 6 *8 8 8.20 4  
18 马行远 17 2 *19 4 15 6 *10 6 *20 6 7.80 5  
20 祝聿为 19 0 *21 2 16 4 *6 6 18 8 7.40 6  
24 王明涵 23 0 *25 2 22 4 *27 6 2 8 7.40 6  
8 金楉曈 7 2 *4 4 5 4 *19 6 15 6 7.00 8  
14 赵家皓 13 2 *15 2 *9 4 26 4 6 6 7.00 8 以上4级
1 兰博凯 *2 2 10 2 *23 2 3 4 *25 6 6.20 10  
26 赵浩然 25 2 *27 2 7 4 *14 6 23 6 6.20 10  
6 李泽梽 5 0 *13 2 *12 4 20 4 *14 4 5.80 12  
9 辛懿轩 *10 0 *7 2 14 2 4 4 *12 6 5.80 12  
19 俞果 *20 2 18 2 *3 4 8 4 *4 6 5.80 12  
13 刘亦宸 *14 0 6 0 11 2 *17 4 27 6 5.00 15  
27 张广睿   +2 26 4 *10 4 24 4 *13 4 4.60 16  
2 韩嘉乐 1 0 *11 2 4 4 *15 4 *24 4 4.20 17  
12 王茜晴 11 2 *5 2 6 2 *16 4 9 4 4.20 17  
16 闫佳睿 15 0 *17 2 *20 2 12 2 *21 4 4.20 17 以上5级
25 王佳一 *26 0 24 0   +2 *22 4 1 4 3.40 20  
7 侯艺琳 *8 0 9 0 *26 0   +2 22 4 3.00 21  
17 杜佳祎 *18 0 16 0 *21 2 13 2 *3 4 3.00 21  
22 刘嘉泽 21 2 *23 2 *24 2 25 2 *7 2 2.20 23  
4 张梓涵 3 2 8 2 *2 2 *9 2 19 2 1.80 24  
21 杨瑞淏 *22 0 20 0 17 0 *11 2 16 2 1.00 25  
3 张一禾 *4 0   +2 19 2 *1 2 17 2 0.60 26  
11 陈梓瑞 *12 0 2 0 *13 0 21 0   +2 0.20 27 以上6级

<

  组别:定级A组 裁判长:王会恩  
  比赛地点:  比赛时间:2024年05月01日  
编号 姓名 性别 第1轮 第2轮 第3轮 第4轮 第5轮 总得分 名次
对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分
28 王安喆 27 2 *21 4 2 6 *17 8 9 10 12.20 1
2 陈随安 1 2 4 4 *28 4 *13 6 32 8 9.80 2
32 葛育含 31 2 *25 4 7 6 *23 8 *2 8 9.40 3
9 袁硕一 *10 2 12 4 *36 6 39 8 *28 8 9.00 4
21 刘峭羽 *22 2 28 2 *14 4 4 6 *36 8 9.00 4
17 梁翊嘉 *18 2 14 4 *19 6 28 6 *11 6 8.20 6
25 孙宇欣 *26 2 32 2 *20 4 12 6 23 8 8.20 6
36 杨毅 35 2 *33 4 9 4 *27 6 21 6 8.20 6
11 王子汉 *12 0 10 2 *6 4 *7 6 17 8 7.80 9
35 张嘉恒 *36 0 34 2 *40 4 37 6 33 8 7.80 9
4 解子衿 3 2 *2 2 1 4 *21 4 6 6 7.00 11
12 吴钧源 11 2 *9 2 5 4 *25 4 3 6 7.00 11
23 高靖桐 *24 2 30 4 *37 6 32 6 *25 6 6.60 13
1 赵晟清 *2 0 3 2 *4 2 20 4 *39 6 6.20 14
27 张辰宇 *28 0 22 2 *24 4 36 4 *37 6 6.20 14
33 周柯霖 *34 2 36 2 *26 4 19 6 *35 6 6.20 14
14 朱凌辛 13 2 *17 2 21 2 *8 4 7 6 5.80 17
19 刘佳睿 *20 2 16 4 17 4 *33 4 13 6 5.80 17
31 蔚昊哲 *32 0 26 0 *10 2 30 4 *34 6 5.40 19
13 王唯伊 *14 0 18 2 *16 4 2 4 *19 4 5.00 20
7 张博森 *8 2 6 4 *32 4 11 4 *14 4 4.60 21
18 梁世允 17 0 *13 0 *22 2 26 4 *24 6 4.60 21
10 郭若林 9 0 *11 0 31 0 *15 2 5 4 3.80 23
34 马圣陶 33 0 *35 0 *38 2 40 4 31 4 3.80 23
37 逄安然 *38 2 40 4 23 4 *35 4 27 4 3.80 23
3 高知楷 *4 0 *1 0 15 2 16 4 *12 4 3.40 26
20 王旌扬 19 0 *15 2 25 2 *1 2 *22 4 3.40 26
24 王泽楷 23 0 *29 2 27 2 *5 4 18 4 3.40 26
39 王艺睿 *40 0 38 2 *30 4 *9 4 1 4 3.40 26
6 吕思齐 5 2 *7 2 11 2 38 4 *4 4 3.00 30
26 陈昱竹 25 0 *31 2 33 2 *18 2 *30 2 3.00 30
30 常贻博 29 2 *23 2 39 2 *31 2 26 4 3.00 30
40 刘振嵘 39 2 *37 2 35 2 *34 2 15 4 3.00 30
16 张圣翊 15 2 *19 2 13 2 *3 2 8 4 2.20 34
22 王昱阳 21 0 *27 0 18 0 *29 2 20 2 2.20 34
5 韩梓轩 *6 0 8 2 *12 2 24 2 *10 2 1.00 36
8 赵泽洋 7 0 *5 0 29 2 14 2 *16 2 0.60 37
29 孙绍轩 *30 0 24 0 *8 0 22 0 *38 2 -0.59 38
15 尹知睿 *16 0 20 0 *3 0 10 0 *40 0 -0.99 39
38 周渤洋 37 0 *39 0 34 0 *6 0 29 0 -1.39 40

<

 
  组别:定级B组 裁判长:王会恩  
  比赛地点:  比赛时间:2024年05月01日  
编号 姓名 性别 第1轮 第2轮 第3轮 第4轮 第5轮 总得分 名次
对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分
30 杜容岳 29 2 *27 4 *32 6 20 8 3 10 10.60 1
2 杜天润 1 2 36 4 *8 6 *3 8 14 10 9.80 1
14 禚昭昱 13 2 *23 4 17 6 *35 8 *2 8 10.20 3
32 张中铄 31 2 *33 4 30 4 *34 6 20 8 9.40 4
3 武牧筠 *4 2 6 4 *12 6 2 6 *30 6 8.20 5
12 李聿尧 11 2 *21 4 3 4 *26 6 *18 8 8.20 5
17 杜天宇 *18 2 10 4 *14 4 *15 6 21 8 8.20 5
13 孟庆澍 *14 0 24 2 *1 4 37 6 *8 8 7.40 8
18 刘柏川 17 0 *9 2 27 4 *33 6 12 6 7.40 8
21 唐梓糯 *22 2 12 2 *6 4 23 6 *17 6 7.40 8
8 郭清懋 7 2 *15 4 2 4 *25 6 13 6 7.00 11
20 刘信泽 19 2 *25 4 35 6 *30 6 *32 6 7.00 11
33 孟钰涵 *34 2 32 2 *22 4 18 4 *35 6 7.00 11
25 胡梓宸 *26 2 20 2 *16 4 8 4 *28 6 6.20 14
23 郑孜铭 *24 2 14 2 *10 4 *21 4 6 6 5.80 15
26 王理博 25 0 *19 2 *28 4 12 4 *16 6 5.80 15
22 李彧 21 0 *11 2 33 2 *5 4 15 6 5.40 17
34 刘馨泽 33 0 *31 2 *37 4 32 4 1 6 5.40 17
9 王奕鸿 *10 0 18 0 *11 2 29 4 *31 6 4.60 19
15 冯琬童 *16 2 8 2 *4 4 17 4 *22 4 4.60 19
27 蔺裕棋 *28 2 30 2 *18 2 31 2 *36 4 4.20 21
6 李耘墨 5 2 *3 2 21 2 10 4 *23 4 3.80 22
24 王嘉禾 23 0 *13 0 5 0 *4 2 7 4 3.80 22
29 白墨 *30 0 28 0 19 2 *9 2 11 4 3.80 22
31 隋昊辰 *32 0 34 0   +2 *27 4 9 4 3.80 22
35 朱可欣 *36 2 37 4 *20 4 14 4 33 4 3.80 22
28 刘人硕 27 0 *29 2 26 2 *7 4 25 4 3.40 27
4 李宸昊 3 0 *5 2 15 2 24 2 *37 4 3.00 28
5 步长伟 *6 0 4 0 *24 2 22 2 *10 4 3.00 28
16 盛传哲 15 0 *7 2 25 2 *1 4 26 4 3.00 28
1 王诺成 *2 0   +2 13 2 16 2 *34 2 2.60 31
10 王祉渊 9 2 *17 2 23 2 *6 2 5 2 2.60 31
11 王昊玉 *12 0 22 0 9 0   +2 *29 2 1.80 33
36 姜涵文 35 0 *2 0 7 0 *19 2 27 2 1.40 34
37 贾富豪   +2 *35 2 34 2 *13 2 4 2 1.40 34
7 王陶乐 *8 0 16 0 *36 2 28 2 *24 2 1.00 36
19 薛瑾程 *20 0 26 0 *29 0 36 0   +2 0.60 37

<

2024年五一级位赛(二体赛区)成绩表
  组别:小棋王组 裁判长:王会恩  
  比赛地点:  比赛时间:2024年05月01日  
编号 姓名 性别 第1轮 第2轮 第3轮 第4轮 第5轮 总得分 名次
对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分
2 霍达 1 2 4 4 *6 6 *44 8 21 10 11.80 1
4 汪靖翊 3 2 *2 2 7 4 *17 6 *30 8 9.40 2
21 方梓诚 *22 2 26 4 *32 6 16 8 *2 8 9.00 3
13 刘旌羽 *14 2 10 4 *16 4 1 6 *6 8 8.60 4
30 秦沐阳 29 2 *23 4 17 6 *39 8 4 8 8.60 4
41 赵沫涵 *42 2 44 2 *26 4 32 6 *34 8 8.20 6
25 李书淇 *26 0 22 2 *12 4 8 6 *16 8 7.80 7
39 王恒彬 *40 2 36 4 *34 6 30 6 5 8 7.80 7
6 白浩宸 5 2 *7 4 2 4 *23 6 13 6 7.40 9
16 王子岩 15 2 *19 4 13 6 *21 6 25 6 7.40 9
44 景士翔 43 2 *41 4 *1 4 2 4 *40 6 7.40 9
20 刘昱城 19 0 *15 2 33 4 *27 6 31 8 7.00 12
32 王功琪 31 2 *27 4 21 4 *41 4 37 6 7.00 12
1 高传翔 *2 0   +2 44 4 *13 4 10 6 6.60 14
23 张弼森 *24 2 30 2 *10 4 6 4 *28 6 6.60 14
8 汪翰阳 7 0 *3 2 19 4 *25 4 17 6 6.20 16
31 王时行 *32 0 28 2 *18 4 24 6 *20 6 6.20 16
34 何书宇 33 2 *37 4 39 4 *43 6 41 6 6.20 16
3 宋兆岐 *4 0 8 0 *40 2 18 4 *35 6 5.80 19
14 沈国瑞 13 0 *5 2 27 2 *12 4 19 6 5.80 19
24 卢新宇 23 0 *29 2 37 4 *31 4 27 6 5.40 21
26 于曦涵 25 2 *21 2 41 2 *5 2 *36 4 5.00 22
27 马悦鸣 *28 2 32 2 *14 4 20 4 *24 4 5.00 22
5 李锦航 *6 0 14 0 *22 2 26 4 *39 4 4.60 24
7 王泓睿 *8 2 6 2 *4 2 28 2 *43 4 4.60 24
17 胡峻豪 *18 2 12 4 *30 4 4 4 *8 4 4.60 24
19 孙修远 *20 2 16 2 *8 2 36 4 *14 4 4.60 24
40 杨予熙 39 0 *35 2 3 2 *33 4 44 4 4.20 28
22 王子伊 21 0 *25 0 5 0 *29 2 33 4 3.80 29
10 牟润喆 9 2 *13 2 23 2 38 4 *1 4 3.40 30
28 韩宇辰 27 0 *31 0 9 2 *7 4 23 4 3.40 30
37 任俊宇 *38 2 34 2 *24 2 42 4 *32 4 3.40 30
43 李紫溪 *44 0 42 2 *36 4 34 4 7 4 3.40 30
12 侯砚馨 11 +2 *17 2 25 2 14 2 *9 4 3.00 34
15 黄悦涵 *16 0 20 0 *38 2 35 2 *18 4 3.00 34
42 宋泽岳 41 0 *43 0 29 2 *37 2 38 4 2.60 36
35 闫格 *36 0 40 0   +2 *15 4 3 4 2.20 37
36 王凯泽 35 2 *39 2 43 2 *19 2 26 2 1.80 38
18 乔智程 17 0 *9 2 31 2 *3 2 15 2 1.40 39
29 董沐恩 *30 0 24 0 *42 0 22 0   +2 1.40 39
33 孔祥宇 *34 0 38 2 *20 2 40 2 *22 2 1.40 39
9 安浩元 *10 0 18 0 *28 0   +2 12 2 0.00 42
11 王子瞻 *12 0                 0.00 42
38 付子惠 37 0 *33 0 15 0 *10 0 *42 0 0.00

42

<<关 闭
 
版权所有© 2006-2007 果博东方客服电话【190-48888882】微信同步果博东方公司客服电话-果博东方公司客服联系方式-热线咨询在线-果博东方公司客服中心果博东方客服中心24小时在线开户,果博东方公司在线客服【大额无忧】,果博东方集团公司【诚信博天下】 电话:0532-82722291   地址:青岛市第二体育场内全面健身中心二楼